昆明学院是国家教育部2004年5月批准建立的全日制普通高等学校,在原昆明师范高等专科学校和原昆明大学合并的基础上整合昆明市优质教育资源组建而成。
学校位于历史文化名城昆明市区、国家级昆明经济技术开发区浦新路2号。截至2015年5月,学校主校区占地1800多亩,规划建筑面积60多万平米,已建成49万平方米,建有校外实习实训基地500余亩。
学校设有设有20个院(系、部),43个本科专业 ,21个特色专科专业。有专任教师1000多人,面向全国20多个省(直辖市、自治区)招生,有全日制本专科在校生18000余人。 。
在2013年由春城晚报春城1网发起的"云南最好高校你来推"网络评选中,昆明学院以10275票成为被推荐最多的学校 。在中国校友会网2013中国最受媒体关注大学排行榜中,学校位居全国第76名,云南省第1名 。
截至2013年3月,学校共有在职教职工1681人,其中,专任教师1100余人,博士和在读博士170人,正高级职称人员106人(二级教授4人),副高级职称人员450人。
2014年左右,学校专任教师中,副教授及其以上职称的比例达到55.2%,博士和硕士的比例达到56%。现有省级教学团队5个,省级名师工作室8个,省级教学名师11名,以及一批省市级有突出贡献专家和学术技术带头人。
学院 | 设有本科专业 | 设有专科专业 |
---|---|---|
人文学院 | 汉语言文学,广播电视学,历史学 | 文秘 |
旅游学院 | 旅游管理(含会展管理和旅游管理两个方向),烹饪与营养教育,酒店管理 | 导游,烹饪工艺与营养 |
经济学院 | 财务管理,工商管理,国际经济与贸易 | ---------------------------------- |
社会管理学院 | 思想政治教育(师范),人力资源管理,城市管理(2014年新增) | ---------------------------------- |
教师教育学院 | 学前教育(师范),教育学(心理健康教育),特殊教育 | 学前教育(师范) |
体育学院 | 体育教育(师范),体育教育(体育舞蹈) | -------------------------------- |
外国语学院 | 英语(英语教育),英语(商务英语) | -------------------------------- |
音乐学院 | 音乐学(师范,艺术管理,音乐治疗), 舞蹈学 | 学前教育(音乐教育师范) |
美术与艺术设计学院 | 视觉传达设计,环境设计,产品设计,服装与服饰设计,美术学 | 广告设计与制作 |
信息技术学院 | 计算机科学与技术,物联网工程 | 计算机应用技术 |
城乡建设与工程管理学院 | 土木工程,建筑学,水利水电工程 | ------------- |
自动控制与机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,交通运输 | 通信技术 |
农学院 | 园艺,园林(2014年新增) | 畜牧兽医,园艺技术,商品花卉,植物保护,茶艺,绿色食品生产 |
医学院 | 护理学 | 护理,药学,医学检验,助产,康复治疗技术 |
数学系 | 数学与应用数学(师范),数学与应用数学(金融工程),应用统计学(2014年新增) | ------------------------------- |
物理科学与技术系 | 物理学(师范),教育技术学(师范) | ------------------------------- |
化学科学与技术系 | 化学(师范),化学(食品与药品检验),化学工程与工艺 | ------------------------------- |
生命科学与技术系 | 生物科学(师范),生物技术 |
姓名 | 职务 |
---|---|
陈世波 | 党委书记 |
何华 | 党委副书记、校长 |
孙勇 | 党委副书记 |
李媛芬 | 党委副书记、纪委书记 |
李翔、熊晶、郭华、刘海发、董建华、李立 | 党委委员、副校长 |
本专业重视祖国优秀传统文化和教育传统的学习和继承,对学生加强专业基本理论与基本技能培养,夯实专业知识基础,强化专业实践技能,把人文素养熏陶融于教学计划总体设计之中。为学生搭建起知识、能力、素质协调发展的平台,目前已基本形成“厚基础、宽口径、技能强、适应广”的人才培养特色。
上一篇:昆明理工大学毕业证样本 | 下一篇:昆明冶金高等专科学校毕业证样本 |
Copyright ©2010-2015 永诚教育印刷服务中心 All Rights Reserved