昆明理工大学(Kunming University of Science and Technology),简称昆工,创建于1954年,坐落于云南省昆明市,已发展成为一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,经济、管理、哲、法、文、艺术、医、农、教育等多学科协调发展的综合性大学,是云南省规模最大、办学层次和类别较为齐全的省属重点大学。
昆明理工大学是省部合建的全国重点大学,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”等,是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的重点大学,在中国有色金属行业和区域经济社会发展中发挥着重要作用,学校现已发展成为一所以工为主,理工结合,行业特色、区域特色鲜明,涵盖12大学科门类的全国重点综合性大学。
截至2018年5月,学校设有28个学院、1个教学部、6个研究院、13个临床教学基地(含9个附属医院、3个教学医院、1个实习医院),3个应用人才培养基地,设有城市学院,专门培养高等职业教育普通本科生;设有研究生院。
截至2018年5月,学校设有28个学院、1个教学部、6个研究院、13个临床教学基地(含9个附属医院、3个教学医院、1个实习医院),3个应用人才培养基地,设有城市学院,专门培养高等职业教育普通本科生;设有研究生院。全日制在校本科学生30571人,博士、硕士研究生11143人,2017年有各类长短期留学生1557人;中国人民解放军陆军在学校设有“驻昆明理工大学后备军官选拔培训工作办公室”,现有180名国防生在读。
28个学院 | ||
|国土资源工程学院 | |冶金与能源工程学院 | |材料科学与工程学院 |
|机电工程学院 | |电力工程学院 | |信息工程与自动化学院 |
|建筑与城市规划学院 | |建筑工程学院 | |环境科学与工程学院 |
|化学工程学院 | |生命科学与技术学院 | |交通工程学院 |
|现代农业工程学院 | |法学院 | |社会科学学院 马克思主义学院 |
|艺术与传媒学院 | |理学院 | |管理与经济学院 |
|国际学院 | |外国语言文化学院 | |城市学院 |
|医学院 | |成人教育学院 | |津桥学院 |
1个教学部 | ||
|体育课部 | ||
研究生院 | ||
|昆明理工大学研究生院 | ||
6个研究院 | ||
|昆明理工大学质量发展研究院 | |云南省知识产权发展研究院 | |云南省地方立法研究院 |
|云南省食品安全研究院 | |云南省金融工程研究院 | |灵长类转化医学研究院 |
9个附属医院 | ||
|云南省第一人民医院 | |西双版纳州人民医院 | |普洱市人民医院 |
|丽江市人民医院 | |攀钢集团总医院 | |文山州人民医院 |
|玉溪市第二人民医院 | |解放军第59医院 | |曲靖市妇幼保健院 |
3个应用人才培养基地 | ||
|楚雄应用人才培养基地(楚雄技师学院) | |云南国土资源职业学院培养基地(阳宗海) | |建筑应用人才培养基地(大理) |
收起
门类 | 专业 |
---|---|
经济学 | 金融学,国际经济与贸易 |
法学 | 法学 |
文学 | 汉语国际教育,英语,翻译,新闻传播学类 |
理学 | 信息与计算科学,应用化学,自然地理与资源环境,地理信息科学 |
工学 | 工程力学,机械工程,材料成型及控制工程,工业设计,过程装备与控制工程,车辆工程,汽车服务工程,测控技术与仪器,材料科学与工程,冶金工程,宝石及材料工艺学,焊接技术与工程,功能材料,能源与动力工程,新能源科学与工程,电气工程及其自动化,电子信息类,电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,信息工程,自动化,轨道交通信号与控制,计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程,城市地下空间工程,水利类,水利水电工程,水文与水资源工程,测绘工程,化学工程与工艺,制药工程,资源循环科学与工程,能源化学工程,勘查技术与工程,资源勘查工程,采矿工程,矿物加工工程,轻化工程,包装工程,交通运输类,交通运输,交通工程,农业机械化及其自动化,农业电气化,农业水利工程,环境科学与工程类,环境工程,环境科学,生物医学工程,食品科学与工程,食品质量与安全,建筑类,建筑学,城乡规划,风景园林,安全工程,生物工程 |
农学 | 园林 |
医学 | 临床医学 |
管理学 | 信息管理与信息系统,工程管理,工程造价,工商管理,市场营销,会计学,财务管理,土地资源管理,物流工程,工业工程,质量管理工程 |
艺术学 | 播音与主持艺术,动画,绘画,视觉传达设计,环境设计,产品设计,服装与服饰设计,数字媒体艺术 |
上一篇:昆明大学毕业证样本 | 下一篇:昆明学院毕业证样本 |
Copyright ©2010-2015 永诚教育印刷服务中心 All Rights Reserved