浙江工业大学是教育部和浙江省共建高校,浙江省属重点大学,国家"2011计划"首批14所牵头高校,首批"卓越计划"入选高校,亚洲规划院校联盟(APSA)成员(大陆仅8所)。学校始建于1953年,其前身可以追溯到1910年创立的浙江中等工业学堂,1993年12月由浙江工学院更名为浙江工业大学。2009年6月8日,浙江省人民政府和教育部签订共建协议,浙江工业大学进入省部共建高校行列。2013年5月,学校牵头的"长三角绿色制药协同创新中心"成为全国首批14家2011协同创新中心之一。
截至2018年5月,浙江工业大学设朝晖、屏峰、之江三个校区,占地面积3009.92亩,固定资产总值41.09亿元;浙江工业大学德清校区项目规划占地约1000亩,于2017年上半年开工,2019年秋季开学,2017年将基本完成基础施工。 图书馆藏书(含电子图书)1028万余册,中外期刊37174种。有70个本科专业,有教职工3515人,现有普通全日制本科学生20091人;在读各类研究生9265人(博士研究生699人,硕士研究生8566人);成人教育学生17300余人;留学生1112人。
名誉校长: | 沈寅初 |
---|---|
党委书记: | 蔡袁强 |
党委副书记、校长: | 李小年 |
党委委员、副书记: | 胡伟 |
党委书记 | 校长 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 姓 名 | 任 职 时 间 | 学校名称 | 姓 名 | 任 职 时 间 |
杭州化工学校党支部 | 钱序勋 | 1953.8-1954.3 | 杭州化工学校 | 刘亚东 | 1954.3-1958.6 |
杭州化工学校党支部 | 李昌福 | 1954.3-1955.1 | 浙江化工专科学校 | 刘亚东 | 1958.6-1960.8 |
杭州化工学校党支部 | 贾荣彬 | 1955.1-1957.9 | 浙江化工学院 | 刘德甫 | 1960.2-1964.7 |
杭州化工学校党总支 | 周学山 | 1958.4-1958.9 | 浙江化工学院 | 李寿恒 | 1964.7-1967.7 |
浙江化工专科学校党委 | 周学山 | 1958.9-1960.2 | 浙江化工学院 | 周学山 | 1978.4-1980 |
浙江化工学院党委 | 张庆三 | 1960.2-1966.5 | 浙江工学院 | 李恩良 | 1981.12-1983.12 |
浙江化工学院党委 | 周学山 | 1978.4-1980.8 | 浙江工学院 | 邓汉馨 | 1983.12-1988.1 |
浙江工学院临时党委 | 周学山 | 1980.8-1981.11 | 浙江工学院 | 洪起超 | 1988.1-1993.2 |
浙江工学院党委 | 周学山 | 1981.12-1987.1 | 浙江工业大学 | 洪起超 | 1993.2-1994.9 |
浙江工学院党委 | 屠德雍 | 1987.1-1993.2 | 浙江工业大学 | 吴添祖 | 1995.6-2000.12 |
浙江工业大学党委 | 屠德雍 | 1993.2-1994.9 | 浙江工业大学 | 沈寅初 | 2000.12--2005.3 |
浙江工业大学党委 | 王国榜 | 1994.9-2000.12 | 浙江工业大学 | 张立彬 | 2005.3--2015.7 |
浙江工业大学党委 | 汪晓村 | 2000.12-2011.9 | |||
浙江工业大学党委 | 梅新林 | 2011.9-至今 |
上一篇:浙江工商职业技术学院毕业证样本 | 下一篇:浙江工业大学浙西分校毕业证样本 |
Copyright ©2010-2015 永诚教育印刷服务中心 All Rights Reserved