杭州电子科技大学是一所电子信息特色突出,经管学科优势明显,工、理、经、管、文、法、教、艺等多学科相互渗透的教学研究型大学。学校是浙江省与国防科技工业局共建高校,是国防科工委共建高校中第一所信息技术类高校,学校位于浙江省杭州市。
学校先后隶属于第二机械工业部、第四机械工业部、电子工业部、信息产业部等中央部委,2000年实行浙江省与信息产业部共建、以浙江省管理为主的办学管理体制,2007年成为浙江省与国防科学技术工业委员会共建高校。
截至2018年4月,学校建有下沙、文一、东岳、下沙东及信息工程学院临安新校区共五个校区,占地面积2500余亩。学校拥有本科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育等完整的人才培养体系,设有20个学院及教学单位,有本科专业58个,普通全日制在校生28000余人,教职员工2200余人。并举办一所独立学院——杭州电子科技大学信息工程学院。
学校立足浙江、依托行业、面向世界、服务社会、支持国防,秉承"团结勤奋、求实创新"的优良传统,弘扬"笃学力行、守正求新"的校训精神,努力建设特色鲜明、国内一流的高水平研究教学型大学。
截至2018年4月,学校设置有20个学院及教学单位,举办1所独立学院。 名单如下:
学院设置 | 开设专业 |
机械工程学院 | 车辆工程、机械制造及其自动化、海洋工程与技术、工业设计 |
电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程 |
通信工程学院 | 通信工程、信息对抗技术、信息工程 |
自动化学院 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程、自动化 |
计算机学院 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
材料与环境工程学院 | 材料科学与工程、功能材料、环境科学、环境工程 |
生命信息与仪器工程学院 | 电子信息技术及仪器、生物医学工程、医学信息工程、测控技术与仪器 |
软件工程学院 | 软件工程 |
理学院 | 信息与计算科学、数学与应用数学、应用物理学、应用统计学、光电信息科学与工程 |
经济学院 | 经济学、统计学、国际经济与贸易、金融学、经济统计学 |
管理学院 | 工商管理、信息管理与信息系统、电子商务、工业工程(中德“3+1”培养)、工业工程、人力资源管理、市场营销、物流管理、保密管理 |
数字媒体和艺术设计学院 | 数字媒体技术、工业设计、产品设计、传播学、印刷工程、包装工程 |
人文与法学院 | 法学、社会学、编辑出版学、汉语国际教育 |
会计学院 | 会计学(国家特色专业)、财务管理、审计学 |
外国语学院 | 英语、英语(复合型) |
卓越学院 | 理工实验班、经管实验班 |
网络空间安全学院 | 信息安全、网络工程 |
马克思主义学院 | |
信息工程学院(独立学院) | |
浙江保密学院 | |
体育与艺术教学部 | |
继续教育学院 | |
国际教育学院 |
姓名 | 职务 |
王兴杰 | 校党委书记 |
朱泽飞[17] | 校长、校党委副书记 |
朱斌 | 校党委副书记 |
金一斌 | 校党委副书记 |
朱泽飞 | 校党委副书记 |
冯浩 | 党委委员、纪委书记 |
胡华 | 副校长 |
郑宁 | 副校长、党委委员 |
吕金海 | 副校长 |
徐江荣 | 副校长 |
余建森 | 党委委员 |
姓名 | 任职时间 |
刘 光 | 1956.6-1962.12 任书记 |
李 光 | 1963.6-1968.9 任书记 |
郑 廉 | 1973.12-1978.10 任书记 |
方 乔 | 1978.10-1980.5 任书记 |
王士英 | 1980.5-1985.2 任书记 |
周行权 | 1985.2-1988.4 任书记 |
王 骏 | 1988.4-1995.8 任书记 |
曹金荣 | 1995.8-1999.3 任书记 |
方 华 | 1999.3-2011.9任书记 |
费君清 | 2011.9至今任书记 |
姓名 | 任职时间 |
周晓光 | 1958.1-1961.4 任校长 |
周锡铭 | 1961.4-1966.2 任校长 |
郑 廉 | 1973.12-1978.10 任校长 |
蒋葆增 | 1980.5-1982.12 任校长 |
王祖耆 | 1983.1-1988.4 任校长 |
周行权 | 1988.4-1993.7 任校长 |
严晓浪 | 1993.7-1999.3 任校长 |
叶 明 | 1999.3-2003.6 任校长 |
薛安克 | 2003.6 至今任校长 |
上一篇:福建工程学院毕业证样本 | 下一篇:邯郸学院接受河北省高校思想政治理论课质量评估检查 |
Copyright ©2010-2015 永诚教育印刷服务中心 All Rights Reserved