天津大学(TianjinUniversity),简称“天大”,坐落于历史文化名城、中国北方经济中心天津,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国现代高等教育之先河,素以“实事求是”的校训、“严谨治学”的校风和“爱国奉献”的传统享誉海内外。1951年,北洋大学与河北工学院合并定名为“天津大学”,沿用至今。
天津大学是1959年中共中央首批确定的16所国家重点大学之一,国家教育部、天津市、国家海洋局共建高校,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”、“2011计划”、“111计划” 、“卓越工程师教育培养计划”首批重点建设大学,“卓越大学联盟”成员高校,“中欧工程教育平台”、“中俄工科大学联盟”合作高校,中国著名的“建筑老八校”之一。
截至2018年,天津大学卫津路校区占地总面积140万平方米,建筑面积138万平方米,教学科研用房建筑面积83.6万平方米。有教职工4727人,其中有中国科学院院士5人,中国工程院院士7人。
截至2018年5月,现有教职工4727人,其中有中国科学院院士5人,中国工程院院士7人。“”特聘教授、讲座教授62人,“973”首席科学家17人,国家杰出青年基金获得者44人,国家“优秀青年科学基金”获得者45人,国家“万人计划”领军人才入选者27人,“万人计划”青年拔尖人才入选者8人,具有正高以上职称的教职工846人,教授779人[6]。
两院院士
类别 | 姓名 | 简介 | 姓名 | 简介 |
---|---|---|---|---|
中国科学院院士 | 余国琮 | 著名化工蒸馏专家 | 周恒 | 著名流体力学专家 |
彭一刚 | 著名建筑学家 | 张春霆 | 著名生物物理学家 | |
姚建铨 | 著名激光与非线性光学专家 | |||
中国工程院院士 | 曹楚生 | 著名水利工程学家 | 王静康 | 著名化工工业结晶专家 |
沈家祥 | 著名制药工程专家 | 叶声华 | 著名测试计量技术及仪器专家 | |
陈予恕 | 著名一般力学专家 | 余贻鑫 | 著名电力系统分析、规划与仿真专家 | |
钟登华 | 著名水利工程学家 | 邹竞 | 著名感光材料专家 | |
苏万华 | 著名内燃机专家 | |||
双聘院士(部分) | 谢世楞 | 工程院海岸动力及海岸工程专家 | 邬贺铨 | 工程院通信工程专家 |
时铭显 | 工程院化学工程与设备专家 | 刘昌孝 | 工程院药代动力学专家 | |
吴祖泽 | 科学院实验血液学专家 | 韩其为 | 工程院水利工程专家 | |
王浩 | 工程院水利工程专家 | 侯立先 | 工程院环境工程专家 | |
汪忠镐 | 著名血管外科专家 | 曾毅 | 病毒学专家 | |
饶子和 | 分子生物物理与结构生物学家 |
截至2018年3月,学科建设上,形成了以工为主、理工结合,经、管、文、法、医、教育、艺术、哲学等多学科协调发展的学科布局,现有63个本科专业。
教学机构
学院 | 下设系科 | |||
---|---|---|---|---|
天津大学机械工程学院 | 机械工程系 | 力学系 | 能源与动力工程系 | |
天津大学精密仪器与光电子工程学院 | 精密仪器工程系 | 光电信息工程系 | 光电子科学技术系 | 生物医学工程与科学仪器系 |
天津大学电子信息工程学院 | 电子信息工程系 | 电子科学与技术系 | 通信工程系 | 电气电子实验教学中心 |
集成电路人才培养基地 | ||||
天津大学电气与自动化工程学院 | 电气工程系 | 自动化系 | 现代电工电子技术中心 | 电气与自动化实验中心 |
电工电子实验中心 | ||||
天津大学建筑工程学院 | 土木工程系 | 水利水电工程系 | 港口工程系 | 船舶工程系 |
海洋工程系 | 国际航运管理系 | 土木水利CAD教学中心 | ||
天津大学化工学院 | 化学工程与工艺 | 分子科学与工程 | 生物工程 | 制药工程 |
应用化学 | 食品科学与工程 | 过程装备与控制工程 | ||
天津大学材料科学与工程学院 | 高分子材料科学与工程系 | 金属材料科学与工程系 | 无机非金属材料科学与工程系 | 材料科学及加工自动化系 |
材料化学系 | ||||
天津大学建筑学院 | 建筑系 | 城乡规划系 | 风景园林系 | 环境设计系 |
建筑历史与理论研究所 | 建筑技术科学研究所 | |||
天津大学求是学部 | 建筑工程(茅以升班) | 电工电子类 | 化工材料类 | 机械工程类 |
天津大学管理与经济学部 | 专业学位与高级管理培训学院 | 工业工程系 | 工程管理系 | 物流与供应链管理系 |
信息管理系 | 工商管理系 | 会计与财务管理系 | 技术经济研究所 | |
金融系 | 系统工程研究所 | 公共管理研究所 | 社会保障研究所 | |
天津大学理学院 | 数学系 | 物理系 | 化学系 | |
天津大学文法学院 | 法学系 | 中文系 | 英语系 | 语言科学研究中心 |
天津大学软件学院 | 软件工程系 | 视觉艺术系 | ||
天津大学计算机科学与技术学院 | 软件与计算科学系 | 计算机工程系 | 计算机与信息技术系 | 计算机基础教学中心 |
天津大学马克思主义学院 | 教学科研部 | |||
天津大学环境科学与工程学院 | 环境科学与生态系 | 环境工程系 | 建筑环境与设备工程系 | |
天津大学药物科学与技术学院 | 药物化学系 | 天然药物学系 | 分子细胞药理学系 | 药物分析系 |
药剂系 | 药物信息与设计系 | |||
天津大学生命科学学院 | 微生物与免疫系 | 分子与结构生物学系 | ||
天津大学海洋科学与技术学院 | 海洋科学系 | 海洋技术系 | 海洋战略研究所 | 海洋3I技术研究中心 |
天津大学教育学院 | 教育技术系 | 教育管理系 | ||
天津大学国际教育学院 | 对外汉语系 | |||
其它院系机构、直属单位 | 天津大学仁爱学院 | 天津大学继续教育学院 | 天津大学网络教育学院 | 天津大学职业技术教育学院 |
天津大学建筑设计规划研究总院 | 天津大学内燃机研究所 | 天津大学滨海工业研究院 | 冯骥才文学艺术研究院 | |
天津大学王学仲艺术研究所 | 天津大学应用数学中心 | 天津大学航空航天研究院 | 天津大学(武清)前沿技术研究院 | |
天津大学青岛海洋工程研究院 | 天津大学可持续能源研究中心 |
收起
本科专业
学院 | 招生专业 | |||
---|---|---|---|---|
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 能源与动力工程 | 工程力学 | 工业设计 |
精密仪器与光电子工程学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程(天南大合办) | 生物医学工程 | 电子科学与技术(光电子技术) |
测控技术与仪器 | ||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 物联网工程 | 电子科学与技术(固体电子与微电子) | 通信工程 |
集成电路设计与集成系统 | ||||
电气与自动化工程学院 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | ||
建筑工程学院 | 土木工程 | 水利水电工程 | 港口航道与海岸工程 | 船舶与海洋工程 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 分子科学与工程 | 制药工程 | 生物工程 |
应用化学(工) | 食品科学与工程 | 过程装备与控制工程 | ||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制 | 功能材料 | |
建筑学院 | 建筑学 | 城乡规划 | 环境设计 | |
管理与经济学部 | 保密管理 | 信息管理与信息系统 | 物流工程(物流与供应链管理) | 金融学 |
工业工程 | 工商管理 | 工程管理 | 电子商务 | |
财务管理 | ||||
理学院 | 数学与应用数学 | 应用物理学 | 应用化学 | |
文法学院 | 法学 | 汉语言文学 | 英语 | |
软件学院 | 软件工程 | 动画 | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | |||
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 环境工程 | 建筑环境与能源应用工程 | |
药物科学与技术学院 | 药学 | |||
生命科学学院 | 生物科学 | |||
海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | |||
教育学院 | 教育学 |
职务 | 人员 |
---|---|
党委书记 | 李家俊 |
校长 | 金东寒 |
党委副书记、纪委书记 | 孙广平 |
党委常委、副校长 | 元英进 |
党委常委、副校长 | 胡文平 |
党委副书记 | 雷鸣 |
副校长 | 张凤宝 |
党委常委、副校长 | 王树新 |
党委副书记、组织部长、统战部长 | 赵美蓉 |
副校级干部 | 谭欣 |
党委常委、校长助理 | 张力新 |
党委常委、总会计师 | 古瑶 |
校长助理 | 刘宁 |
校长助理 | 肖松山 |
党委常委、宣传部长 | 贾启君 |
展开
参考资料[11]
时期 | 姓名 | 职务 | 任期 | 姓名 | 职务 | 任期 |
北洋大学堂 1895.10-1912.1 | 盛宣怀 | 督办 | 1895.10-1896.10 | 丁家立 | 校长 | 1895.10-1896.10 |
李岷琛 | 督办 | 1896.10-1903 | 唐绍仪 | 督办 | 1903-1904 | |
梁敦彦 | 督办 | 1904-1907 | 梁如浩 | 督办 | 1907-1908 | |
蔡绍基 | 督办 | 1908-1910 | 钱明训 | 督办 | 1910-1911 | |
王修植 | 总办 | 1897-1902 | 蔡绍基 | 总办 | 1902.8-1903.6 | |
钱嵘 | 总办 | 1903.6-1903.8 | 沈桐 | 总办 | 1904.9-1905.1 | |
丁惟鲁 | 监督 | 1905.2-1906.1 | 徐德源 | 监督 | 1911.12-1912.1 | |
蔡儒楷 | 监督 | 1906.1-1911.12 | ||||
北洋大学校时期 1912.1-1913.2 | 徐德源 | 校长 | 1912.1-1913.3 | |||
1913-1928.7 | 蔡儒楷 | 校长 | 1913.2-1914.3 | 赵天麟 | 校长 | 1914.3-1920.1 |
冯熙运 | 校长 | 1920.1-1924.8 | 刘仙洲 | 校长 | 1924.9-1928.7 | |
北平大学第二工学院 | 茅以升 | 校长 | 1928.7-1929.6 | |||
国立北洋工学院 1929.7-1938.7 | 茅以升 | 院长 | 1929-1930.6 | 蔡远泽 | 院长 | 1930.7-1932 |
李书田 | 院长 | 1932-1938.7 | ||||
西北工学院 | 李书田 | 筹委会主任 | 1938.7-1939.2 | 赖琏 | 院长 | 1939.2-1943.10 |
潘承孝 | 院长 | 1943.10-1946.5 | ||||
泰顺北洋工学院 1942.12-1946.5 | 陈荩民 | 院长 | 1942.12-1946.5 | |||
北洋工学院西京分院 1944-1946.5 | 李书田 | 院长 | 1944-1946.5 | |||
国立北洋大学时期 1946.5-1951.9 | 茅以升 | 校长 | 1946.5-1948.8 | 张含英 | 校长 | 1948.8-1949.4 |
刘锡瑛 | 校长 | 1949.4-1951.9 | ||||
天津大学时期 | 刘锡瑛 | 校长 | 1951.9-1952 | 吴德 | 校长 | 1952-1957 |
张国藩 | 校长 | 1957-1966 | 臧伯平 | 校长 | 1977-1978 | |
李曙森 | 校长 | 1978-1982 | 史绍熙 | 校长 | 1982-1986 | |
吴咏诗 | 校长 | 1986-1993 | 李光泉 | 校长 | 1993-1997 | |
单平 | 校长 | 1997.06-2006.07 | 龚克 | 校长 | 2006.07-2011.01 | |
李家俊 | 校长 | 2011.01-2016.09 | 钟登华 | 校长 | 2016.09-2019.02 |
上一篇:天津城市职业学院毕业证样本 | 下一篇:天津大学仁爱学院毕业证样本 |
Copyright ©2010-2015 永诚教育印刷服务中心 All Rights Reserved