南开大学滨海学院(Nankai University, Binhai),简称滨海学院,肇始于2002年,正式成立于2004年。是经教育部批准设立,由南开大学和天津市滨海新区政府合作创办的全日制普通本科高校,是中国大陆高等教育改革的试验田。
截至2018年6月,学院拥有近千亩校园和万人规模,总建筑面积23万余平方米。学院面向全国招生,学生毕业后颁发国家统一印制的南开大学滨海学院毕业证书,符合学位授予条件的授予南开大学滨海学院学士学位证书。现设有涵盖7个学科门类、 9个系、40个专业及专业方向。
截至2018年6月,现设有涵盖7个学科门类的经济管理、金融学、外语、法政学、艺术、信息管理、计算机科学、电子科学、环境科学与工程等 9个系、40个专业及专业方向。
系别 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 |
---|---|---|---|
计算机科学系 | 数字媒体技术 | 4年 | 工学 |
数字媒体技术(数字影视动画技术与应用方向) | 4年 | 工学 | |
计算机科学与技术(数字仿真与游戏设计方向) | 4年 | 工学 | |
电子科学系 | 电子信息科学与技术(电子信息工程方向) | 4年 | 工学 |
电子信息科学与技术(物联网工程方向) | 4年 | 工学 | |
通信工程 | 4年 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 4年 | 工学 | |
环境科学与工程系 | 环境科学 | 4年 | 理学 |
应用化学(2015) | 4年 | 理学 | |
环境工程 | 4年 | 工学 | |
应用数学系 | 数学与应用数学(金融数学与金融工程方向) | 4年 | 理学 |
经济管理系 | 双学位班(金融学和财务管理) | 4年 | 经济学、管理学 |
ACA实验班 | 4年 | 管理学 | |
市场营销 | 4年 | 管理学 | |
工商管理(拍卖与典当方向) | 4年 | 管理学 | |
工商管理(期货交易与管理方向) | 4年 | 管理学 | |
财务管理 | 4年 | 管理学 | |
物流管理 | 4年 | 管理学 | |
人力资源管理(2015) | 4年 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 4年 | 经济学 | |
信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 管理学 |
工业工程 | 4年 | 管理学 | |
法政学系 | 法学(律师方向) | 4年 | 法学 |
行政管理(电子政务方向) | 4年 | 管理学 | |
行政管理(心理健康咨询与教育方向) | 4年 | 管理学 | |
行政管理(人力资源管理方向) | 4年 | 理学 | |
公共事业管理 | 4年 | 理学 | |
应用心理学(人力资源管理方向) | 4年 | 理学 | |
应用心理学(心理健康咨询与教育方向) | 4年 | 理学 | |
外语系 | 英语(外经贸翻译方向) | 4年 | 文学 |
英语(涉外文秘方向) | 4年 | 文学 | |
英语(金融学方向) | 4年 | 文学 | |
日语(外经贸翻译方向) | 4年 | 文学 | |
商务英语(2015) | 4年 | 文学 | |
双学位班(国际经济与贸易和英语外经贸翻译) | 4年 | 文学、经济学 | |
金融学系 | 金融学 | 4年 | 经济学 |
金融工程 | 4年 | 经济学 | |
保险 | 4年 | 经济学 | |
金融学中美国际班 | 4年 | 经济学 | |
艺术系 | 广告学 | 4年 | 文学 |
环境艺术设计 | 4年 | 文学 | |
平面设计 | 4年 | 文学 | |
服饰与服装设计 | 4年 | 文学 | |
雕塑 | 4年 | 文学 | |
色彩系统设计 | 4年 | 文学 | |
服饰与服装设计(专接本) | 4年 | 文学 | |
生物学系 | 生物科技 | 4年 | 工学 |
本部领导
党委书记 | 张传捷 |
党委副书记 | 杨庆山、刘景泉、张式琪、杨克欣 |
纪委书记 | 张式琪(兼) |
校长 | 张东升 |
副校长 | 许京军、佟家栋、关乃佳、朱光磊、孙广平、杨克欣(兼) |
上一篇:南开大学滨海学院毕业证样本 | 下一篇:天津渤海职业技术学院毕业证样本 |
Copyright ©2010-2015 永诚教育印刷服务中心 All Rights Reserved