郑州西亚斯学院(Zhengzhou Sias University),简称西亚斯,坐落于河南省新郑市。是由美国西亚斯集团公司投资,与美国堪萨斯州福特海斯州立大学合作的中外合作办学机构。是河南省首家被国务院学位委员会批准可以实施境外学士学位教育合作项目的全日制本科院校,首批中国教育部中外合作办学评估合格的高校。
学校始建于1998年,前身是由郑州工业大学参与举办的中外合作办学机构郑州工业大学西亚斯国际工商管理学院。2000年,原郑州工业大学并入郑州大学,学院更名为郑州大学西亚斯国际学院。2018年,学院脱离郑州大学独立办学,更名为郑州西亚斯学院。
截至2019年1月,校园占地面积2400余亩;设有16个学院,有专业74个,中外合作办学项目6个;在校生29600余人,专业教师1750人。
学校现建有商学院、外语学院、电子信息工程学院、国际教育学院、音乐学院、美术学院、体育学院、护理学院、建筑学院、法学院、汉学院、基础教学部、新闻与传播学院、环境与社会责任学院,69个本科专业(含方向),11个专科专业,5个中外合作办学专业,涵盖了文学、理学、工学、经济学、管理学、医学、法学和教育学八大学科门类,
本科专业 | ||||||
商学院 | 财务管理 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 统计学 | ||
工商管理(国际企业管理) | 工商管理 | 工商管理(房地产营销管理) | ||||
会计学(电算化) | 会计学(审计) | 会计学(CPA) | 会计学 | |||
市场营销 | 市场营销(品牌管理) | 市场营销(商务策划管理) | ||||
旅游管理 | 旅游管理(涉外旅游) | 物流管理(国际物流) | ||||
工商管理(高尔夫管理方向) | 金融学(保险) | 工商管理(电子商务应用) | ||||
经济学 | 人力资源管理 | |||||
音乐戏剧学院[4] | 音乐表演(电脑音乐制作) | 音乐表演(体育舞蹈) | 音乐表演(舞蹈) | 音乐表演 | ||
音乐表演(合唱与指挥) | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(声乐) | ||||
电子信息工程学院 | 计算机科学与技术(网络技术) | 计算机科学与技术(网络安全) | 软件工程(软件开发) | 软件工程 | ||
计算机科学与技术(嵌入式软件) | 计算机科学与技术(物联网) | 电子信息工程 | 自动化 | |||
电子信息工程(嵌入式系统) | 电子信息工程(电子设计自动化) | 测控技术与仪器 | 通信工程 | |||
信息管理与信息系统 | 通信工程(无线移动通信) | |||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计(数码媒体艺术) | 视觉传达设计 | 环境设计 | 产品设计 | ||
新闻与传播学院 | 广告学 | 广告学(形象设计) | 新闻学(新媒体) | 新闻学 | ||
新闻学(影视后期制作) | ||||||
文理学院 | 信息与计算科学 | 社会工作 | 汉语言文学 | |||
法学院 | 法学 | 法学(知识产权法) | 法学(国际商法) | |||
外语学院 | 日语(商务日语) | 英语(师范) | 英语 | |||
体育学院 | 体育教育(师范) | 体育教育 | 体育教育(高尔夫运动)(师范) | |||
歌剧音乐剧学院 | 音乐表演(音乐剧) | 音乐表演(歌剧) | ||||
建筑学院 | 建筑学 | 建筑学(室内设计) | ||||
护理学院 | 护理学(涉外护理) | |||||
国际教育学院 | 金融学 | 工商管理学 | ||||
专科专业11个 | ||||||
工商企业管理 | 工商企业管理(高尔夫管理) | 会计电算化 | 会计与审计 | 护理 | ||
旅游管理 | 新闻采编与制作(新闻) | 文秘(涉外秘书) | 金融管理与实务 | 物流管理 | ||
商务英语 | ||||||
专升本专业14个 | ||||||
电子商务 | 音乐表演(歌剧方向) | 音乐表演(音乐剧方向) | 会计学 | 金融学 | ||
旅游管理 | 英语(商务英语方向) | 护理学(涉外护理方向) | 电子信息工程 | 市场营销 | ||
工商管理 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 | 汉语言文学 | 法学 |
上一篇:郑州升达经贸管理学院毕业证样本 | 下一篇:河南职业技术学院毕业证样本 |
Copyright ©2010-2015 永诚教育印刷服务中心 All Rights Reserved